Šnaid David
Filtr: 2013 | 2009
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 135 000 Kč | 5. | 12 150 Kč |
| 01.12. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 142 650 Kč | 5. | 12 850 Kč |
| 28.11. | ČPF - NLH 1x re-buy+add-on | Praha 5 | TH NL | 3 200 Kč | 136 000 Kč | 14. | 0 Kč |
| 25.11. | ČPF - NLH MČR Freezeout | Praha 5 | TH NL | 15 700 Kč | 2 799 000 Kč | 22. | 0 Kč |
| 18.08. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 180 950 Kč | 2. | 35 000 Kč |


