Táborský David
Filtr: 2014 | 2013 | 2012 | 2009
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12. | Unibet Masters - 10.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 250 000 Kč | 3. | 36 250 Kč |
| 25.11. | ČPF - NLH MČR Freezeout | Praha 5 | TH NL | 15 700 Kč | 2 799 000 Kč | 30. | 0 Kč |
| 17.11. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 134 950 Kč | 1. | 40 500 Kč |
| 14.11. | Unibet Masters - 9.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 322 800 Kč | 22. | 0 Kč |
| 06.11. | ČPT 2009 NLH 1 re-buy | Praha 5 | TH NL | 4 000 Kč | 720 000 Kč | 8. | 25 200 Kč |
| 20.10. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 138 200 Kč | 1. | 34 500 Kč |
| 17.10. | Unibet Masters - 8.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 352 400 Kč | 51. | 0 Kč |
| 06.10. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 135 050 Kč | 1. | 33 100 Kč |
| 29.09. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 153 800 Kč | 5. | 12 300 Kč |
| 22.09. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 195 300 Kč | 10. | 2 950 Kč |
| 19.09. | ČPT 2009 10. kolo | Praha 5 | TH NL | 7 500 Kč | 674 700 Kč | 6. | 40 000 Kč |
| 12.09. | Unibet Masters - 7.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 250 000 Kč | 11. | 0 Kč |
| 15.08. | Unibet Masters - 6.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 250 000 Kč | 17. | 0 Kč |
| 18.07. | Unibet Masters - 5.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 271 000 Kč | 15. | 0 Kč |
| 19.05. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 165 150 Kč | 1. | 45 000 Kč |
| 14.04. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 131 500 Kč | 1. | 35 000 Kč |


