Trávníček Oldřich
Filtr: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11. | ČPF - NLH MČR Freezeout | Praha 5 | TH NL | 15 700 Kč | 2 799 000 Kč | 4. | 410 000 Kč |
| 12.11. | ČPT 2009 Finále-Freeroll | Praha 5 | TH NL | 900 000 Kč | 4. | 100 000 Kč | |
| 03.11. | NLH 500 | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 159 750 Kč | 6. | 10 400 Kč |
| 10.10. | ČPT 2009 11. kolo | Praha 5 | TH NL | 10 000 Kč | 935 900 Kč | 5. | 74 900 Kč |
| 08.07. | ČPT 2009 8.kolo | Praha 5 | TH NL | 3 000 Kč | 588 600 Kč | 1. | 150 420 Kč |
| 26.06. | CSPT main event | Praha 5 | TH NL | 13 000 Kč | 1 406 000 Kč | 5. | 113 000 Kč |
| 27.05. | ČPT 2009 6.kolo | Praha 5 | TH NL | 7 500 Kč | 951 753 Kč | 18. | 0 Kč |
| 26.05. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 135 000 Kč | 6. | 7 500 Kč |
| 30.04. | ČPT 2009 5.kolo | Praha 5 | TH NL | 5 000 Kč | 891 000 Kč | 19. | 9 900 Kč |
| 01.04. | ČPT 2009 4.kolo | Praha 5 | TH NL | 4 000 Kč | 1 214 320 Kč | 7. | 55 760 Kč |


