Chomický Pavel
Filtr: 2013 | 2012 | 2011 | 2009
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 142 650 Kč | 2. | 29 950 Kč |
| 06.11. | ČPT 2009 NLH 1 re-buy | Praha 5 | TH NL | 4 000 Kč | 720 000 Kč | 27. | 0 Kč |
| 21.07. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 190 900 Kč | 3. | 30 150 Kč |
| 30.04. | ČPT 2009 5.kolo | Praha 5 | TH NL | 5 000 Kč | 891 000 Kč | 12. | 14 850 Kč |
| 10.03. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 189 700 Kč | 9. | 4 200 Kč |


