Targa Petr
Filtr: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 135 000 Kč | 2. | 30 000 Kč |
| 28.11. | ČPF - NLH 1x re-buy+add-on | Praha 5 | TH NL | 3 200 Kč | 136 000 Kč | 3. | 41 000 Kč |
| 24.11. | ČPF - Limit Hold´em Freezeout | Praha 5 | TH L | 5 200 Kč | 99 800 Kč | 21. | 0 Kč |
| 23.11. | ČPF - NLH Freezeout 6-max | Praha 5 | TH NL | 5 200 Kč | 441 750 Kč | 26. | 0 Kč |
| 17.11. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 134 950 Kč | 3. | 21 600 Kč |
| 14.11. | Unibet Masters - 9.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 322 800 Kč | 33. | 0 Kč |
| 06.11. | ČPT 2009 NLH 1 re-buy | Praha 5 | TH NL | 4 000 Kč | 720 000 Kč | 17. | 0 Kč |
| 17.10. | Unibet Masters - 8.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 352 400 Kč | 45. | 0 Kč |
| 12.09. | Unibet Masters - 7.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 250 000 Kč | 19. | 0 Kč |
| 01.09. | NLH s unlimited re-buys | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 149 000 Kč | 6. | 6 500 Kč |
| 18.07. | Unibet Masters - 5.turnaj | Praha 5 | TH NL | 4 300 Kč | 271 000 Kč | 69. | 0 Kč |
| 28.06. | CSPT Side event 2 | Praha 5 | TH NL | 3 000 Kč | 100 000 Kč | 6. | 0 Kč |
| 26.05. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 135 000 Kč | 3. | 25 200 Kč |
| 19.05. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 165 150 Kč | 5. | 13 750 Kč |
| 31.03. | Card Casino 500 rebuy | Praha 5 | TH NL | 500 Kč | 172 250 Kč | 4. | 15 600 Kč |
| 28.01. | Card Casino Freezout 5000 | Praha 5 | TH NL | 5 000 Kč | 142 500 Kč | 2. | 20 500 Kč |


