German Poker Tour Main Event
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Táborský David | 2 449 € | Detail ![]() | |
| 15. | Šmíd Radomír | 1 932 € | Detail ![]() | |
| 17. | Šnejberg Josef | 1 403 € | Detail ![]() | |
| 18. | Brož Tomáš | 0 € | Detail ![]() | |
| 22. | Sušeň Petr | 1 088 € | Detail ![]() | |
| 23. | Štumbauer Tomáš | 1 088 € | Detail ![]() | |
| 36. | Lakatosh Mykola (Kolja) | 875 € | Detail ![]() | |
| 40. | Šašek Milan | 717 € | Detail ![]() | |
| 45. | Štefek Jan (Bláto) | 717 € | Detail ![]() | |
| 50. | Huspeka David | 590 € | Detail ![]() |



