Česká Pokerová Tour Leden
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mentlík Jiří | 385 000 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Rosický Daniel | 199 600 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Lešner Jiří | 210 200 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Driesel Jiří | 214 500 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Šulc Marek | 102 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Verner Luboš | 78 500 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Bohuslav Petr | 61 000 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Vojtíšek Michal | 46 000 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Hrubý Martin | 36 000 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Chalcař Ondřej | 29 500 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Meišner Vítězslav | 29 500 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Shakhbazyan Vagan | 29 500 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Dydek Lukáš (paštika) | 24 500 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Křížka Libor | 24 500 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Hentschel Tomáš | 20 800 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Novák David | 20 800 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Ondrušek Roman | 17 500 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Sorád Zdeněk | 17 500 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Golasowski Jiří | 14 500 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Plaček Roman | 14 500 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Mošanský Jiří | 14 500 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Kočíb Tomáš | 12 600 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Šašek Milan | 12 600 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Byrtus Slavomír | 12 600 Kč | Detail ![]() | |
| 25. | Míka Ladislav | 10 900 Kč | Detail ![]() | |
| 26. | Fůss Libor | 10 900 Kč | Detail ![]() |



