ČPF - NLH 1x re-buy+add-on
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sivec Jiří | 54 000 Kč | 508 | Detail ![]() | |
| 2. | Kučera Petr | 41 000 Kč | 439 | Detail ![]() | |
| 3. | Targa Petr | 41 000 Kč | 388 | Detail ![]() | |
| 4. | Mallardo Silvio | 0 Kč | 349 | Detail ![]() | |
| 5. | Hromádka Ondřej | 0 Kč | 318 | Detail ![]() | |
| 6. | Lanni Emanuelle | 0 Kč | 292 | Detail ![]() | |
| 7. | Magri Francesco | 0 Kč | 271 | Detail ![]() | |
| 8. | Janda Tomáš (Hájenka) | 0 Kč | 252 | Detail ![]() | |
| 9. | Medvěď Michal | 0 Kč | 237 | Detail ![]() | |
| 10. | Murček Marián | 0 Kč | 223 | Detail ![]() | |
| 11. | Foglia Remo | 0 Kč | 211 | Detail ![]() | |
| 12. | Cibák Tomáš | 0 Kč | 200 | Detail ![]() | |
| 13. | Prelcová Zuzana | 0 Kč | 191 | Detail ![]() | |
| 14. | Šnaid David | 0 Kč | 182 | Detail ![]() | |
| 15. | Dydek Lukáš (paštika) | 0 Kč | 175 | Detail ![]() | |
| 17. | Šimák Martin | 0 Kč | 161 | Detail ![]() | |
| 18. | Iannello Alex | 0 Kč | 155 | Detail ![]() |



