ČPT 2009 2.kolo
| Pořadí | Jméno | Výhra | Body | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kupec Daniel | 255 413 Kč | 2 146 | Detail ![]() | |
| 2. | Škampa Jan (Upmax) | 152 205 Kč | 1 518 | Detail ![]() | |
| 3. | Hanton Oldřich (olisek) | 95 389 Kč | 1 239 | Detail ![]() | |
| 4. | Votoček Ota | 77 145 Kč | 1 073 | Detail ![]() | |
| 5. | Najman Jiří | 65 677 Kč | 960 | Detail ![]() | |
| 6. | Nechanský Filip | 55 252 Kč | 876 | Detail ![]() | |
| 7. | Sodoma Jan | 43 785 Kč | 811 | Detail ![]() | |
| 8. | Sedláček Zdeněk | 38 573 Kč | 759 | Detail ![]() | |
| 9. | Šamánek Josef (Joeik) | 27 105 Kč | 715 | Detail ![]() | |
| 10. | Janczyk Tomáš | 20 850 Kč | 679 | Detail ![]() | |
| 11. | Hasil Tomáš | 15 638 Kč | 647 | Detail ![]() | |
| 12. | Rosický Daniel | 15 638 Kč | 620 | Detail ![]() | |
| 13. | Batko Michal | 15 638 Kč | 595 | Detail ![]() | |
| 14. | Valenta Dušan | 13 031 Kč | 574 | Detail ![]() | |
| 15. | Nakládal Jan (hownorez) | 13 031 Kč | 554 | Detail ![]() | |
| 16. | Kauc Josef | 13 031 Kč | 537 | Detail ![]() | |
| 17. | Kellner Pavel (Taška) | 10 425 Kč | 521 | Detail ![]() | |
| 18. | Jelínek Jan | 10 425 Kč | 506 | Detail ![]() | |
| 19. | Sikora Petr | 0 Kč | 492 | Detail ![]() | |
| 20. | Holík Jiří | 0 Kč | 480 | Detail ![]() | |
| 21. | Hrubý Martin | 0 Kč | 468 | Detail ![]() | |
| 22. | Halouzka Jiří | 0 Kč | 458 | Detail ![]() | |
| 23. | Římal Jiří | 0 Kč | 448 | Detail ![]() | |
| 24. | Hálková Martina | 0 Kč | 438 | Detail ![]() | |
| 25. | Jurga Ladislav | 0 Kč | 429 | Detail ![]() | |
| 26. | Hauser Jiří | 0 Kč | 421 | Detail ![]() | |
| 27. | Panuška Roman | 0 Kč | 413 | Detail ![]() |



