ČPT Main Event
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrakeš Michal | 309 500 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Feng Liang | 207 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Štorch Adam | 146 700 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Červinský Ondřej | 104 500 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Zacharová Andrea | 76 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Šnejberg Josef | 58 500 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Stojka Milan | 45 000 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Chládek Jiří | 34 000 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Kyran Milan | 26 500 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Záškodný Lukáš | 21 500 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Špaček David | 21 500 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Papageorgiu Andreas | 21 500 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Bertolino Frederic | 18 200 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Šimko Milan (Nildon) | 18 200 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Pilnáček Jiří | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Bláha Roman | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Švec Tomáš | 12 000 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Krautstengl Michal | 12 000 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Štefek Jan (Bláto) | 9 600 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Sita Jaroslav | 9 600 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Hlava Ondřej | 9 600 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Austli Lars | 8 500 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Kopelent Zdeněk | 8 500 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Hýbl Pavel | 8 500 Kč | Detail ![]() | |
| 25. | Dirn Marcel | 7 500 Kč | Detail ![]() | |
| 26. | Clerc Cyril | 7 500 Kč | Detail ![]() | |
| 27. | Slouka Václav | 7 500 Kč | Detail ![]() |



