CPT vedlejší turnaj, 1 re-buy, 1 denní
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Votoček Ota | 57 400 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Dvořák Pavel | 39 800 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Flaška Miroslav | 29 600 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Kadziela Roman | 23 200 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Fořt Pavel (fořták) | 16 700 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Konáš Petr | 11 100 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 7 400 Kč | Detail ![]() |



