Czech Poker Festival #9 - Mistrovství ČR NL Holdem
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filatov Mikhail | 316 000 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Már Ondřej | 197 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Magri Francesco | 138 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Junek Tomáš | 103 000 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Rada Přemysl | 79 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Šašek Milan | 61 000 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Němec Martin (nema75) | 44 000 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 31 000 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Táborský David | 22 400 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Kodrek Grzegorz | 18 000 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Dulák Martin | 18 000 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Hentschel Tomáš | 18 000 Kč | Detail ![]() |



