Danish Amateur Poker Tour
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koubele Jakub | 124 700 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Mandík Jaroslav | 130 100 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Paleta Rostislav | 99 700 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Váchal Petr | 99 700 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Filatov Mikhail | 23 500 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Targa Petr | 17 100 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Přibyl Jan | 12 800 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Golasowski Jiří | 8 900 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Majer Vojtěch | 8 900 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Lieberzeit Jan | 8 900 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Kieweg Jiří | 7 000 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Chládek Jiří | 5 300 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Henych Vratislav | 5 300 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Žitný Tomáš | 5 300 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Tvrzník Roman | 4 200 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Zvěřina Martin | 4 200 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Urbánek Štěpán | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Rujder David | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 25. | Kyran Milan | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 26. | Ettore Mauro | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 27. | Stýblo Čeněk | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 28. | Juhos Karel | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 29. | Rychlý Petr | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 30. | Bašta Martin | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 31. | Štěpánek Jakub | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 32. | Štefan Marek | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 33. | Kostka Jiří | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 34. | Štěpánek Petr | 3 200 Kč | Detail ![]() | |
| 35. | Štac Vladimír | 3 200 Kč | Detail ![]() |



