Eureka Main Event 500.000 EUR GTD
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Pavelka Josef | 50 646 € | Detail ![]() | |
| 3. | Paleta Rostislav | 59 962 € | Detail ![]() | |
| 4. | Blaško Marek | 59 962 € | Detail ![]() | |
| 6. | Guláš Josef | 25 630 € | Detail ![]() | |
| 7. | Ondruš Branislav | 18 680 € | Detail ![]() | |
| 17. | Bláha Roman | 5 530 € | Detail ![]() | |
| 25. | Kratochvíl Karel | 3 640 € | Detail ![]() | |
| 34. | Veselý Michal | 2 800 € | Detail ![]() | |
| 38. | Kabrhel Martin | 2 800 € | Detail ![]() | |
| 43. | Palovič Dag | 2 450 € | Detail ![]() | |
| 46. | Šašek Milan | 2 450 € | Detail ![]() | |
| 55. | Engelhalter David | 2 450 € | Detail ![]() | |
| 58. | Olsiak Pavel | 2 200 € | Detail ![]() | |
| 62. | Kefurt Jan | 2 200 € | Detail ![]() | |
| 67. | Novák Karel | 2 200 € | Detail ![]() | |
| 71. | Válek Vladimír | 2 200 € | Detail ![]() | |
| 74. | Červený Ladislav | 2 000 € | Detail ![]() | |
| 81. | Barczi Ivan | 0 € | Detail ![]() | |
| 86. | Jelínek Petr (Jelly) | 2 000 € | Detail ![]() | |
| 89. | Mrakeš Michal | 2 000 € | Detail ![]() | |
| 90. | Mečiar Martin | 2 000 € | Detail ![]() |



