Pokernews Cup Main Event
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Byrtus Slavomír | 24 560 € | Detail ![]() | |
| 5. | Blaško Marek | 14 345 € | Detail ![]() | |
| 11. | Pešek Vojtěch | 3 537 € | Detail ![]() | |
| 19. | Matrim Petr | 2 232 € | Detail ![]() | |
| 28. | Lakatosh Mykola (Kolja) | 1 388 € | Detail ![]() | |
| 41. | Schwarz Vladimír | 1 028 € | Detail ![]() | |
| 50. | Ukrop Ján | 1 028 € | Detail ![]() | |
| 52. | Průcha Lukáš | 1 028 € | Detail ![]() | |
| 56. | Šin Drahomír | 888 € | Detail ![]() | |
| 58. | Likavský Tomáš | 888 € | Detail ![]() | |
| 61. | Hemza Richard | 888 € | Detail ![]() | |
| 65. | Černý Vlastimil | 888 € | Detail ![]() | |
| 73. | Válek Vladimír | 748 € | Detail ![]() | |
| 75. | Demo Ján | 748 € | Detail ![]() | |
| 87. | Mašek Věroslav (Máša) | 748 € | Detail ![]() | |
| 93. | Bubeníček Jiří | 748 € | Detail ![]() | |
| 95. | Míka Ladislav | 748 € | Detail ![]() | |
| 99. | Topoly Milan | 671 € | Detail ![]() | |
| 104. | Segantini Aldo | 671 € | Detail ![]() | |
| 127. | Penc Jan | 612 € | Detail ![]() | |
| 134. | Duzda Tomáš | 612 € | Detail ![]() |



