Vanocni NLH s unlimited re-buys
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokoška Robert (koky) | 64 400 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Flaška Miroslav | 64 400 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Berka Pavel | 64 400 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Trojek Igor | 32 700 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Ettore Mauro | 23 400 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Konečný Karel | 17 550 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Řezáč Michal | 13 400 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Řehák Vladimír | 10 300 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Bezouška Robert | 7 900 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Regent Omar | 6 200 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Straka Tomáš | 6 200 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Tápal Martin | 6 200 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Švarc Luděk (Luigi) | 5 150 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Hula Miroslav | 5 150 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Mihoč Václav | 4 500 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Juhanyak Václav | 4 500 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Kretov Dmitrij | 3 800 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Macourek Tomáš | 3 800 Kč | Detail ![]() |



