Česká Pokerová Tour Main Event
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokočeva Veronika | 213 900 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Gajdoš Petr | 163 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Schuh Michal | 163 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Dohnal Roman (Romaniak) | 88 500 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Hentschel Tomáš | 63 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Novotný Václav | 48 800 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Hejl Martin | 38 200 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Kříž Jaroslav | 29 000 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Kollmann Tomáš | 22 000 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Dědič Lubor | 18 000 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Staněk Luděk | 18 000 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Kyrian Jakub | 18 000 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Šašek Milan | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Fidrmuc Ladislav | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Dočekal Jakub | 13 000 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Pexa Václav | 10 000 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Rohlich Roland | 10 000 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Chládek Jiří | 8 000 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Kusák Jiří | 8 000 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Cibulka Martin | 8 000 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Novák Vítězslav | 7 000 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Hromčík Richard | 7 000 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Dusílek Ondřej | 7 000 Kč | Detail ![]() |



