Česká Pokerová Tour Main Event Červen
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Pavel (Řezník z Badenu) | 315 000 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Fiala Waldemar | 232 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Brož Tomáš | 167 500 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Lhoták Jan (mundos) | 120 500 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Voskresenskiy Stanislav | 86 500 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Stedile Jan | 64 700 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Solfronk Petr | 49 700 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Chalcař Ondřej | 37 700 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Dohnal Roman (Romaniak) | 29 100 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Houška Karel | 22 850 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Jelínek Petr (Jelly) | 22 850 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Špaček David | 22 850 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Kočíb Tomáš | 19 300 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Jebavý Lukáš | 19 300 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Zvěřina Martin | 16 200 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Wang Xin (Jabko) | 16 200 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Mrakeš Michal | 13 600 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Barták Roman (Joker) | 13 600 Kč | Detail ![]() |



