Česká Pokerová Tour Main Event Duben
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulák Martin | 361 000 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Dominikovič Marko | 290 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Padých Jakub | 190 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Kováč Jan | 135 000 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Dolák David (Dolly) | 99 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Šimko Milan (Nildon) | 76 000 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Fafl Martin | 59 000 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Driesel Jiří | 45 000 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Šourek Martin (Šourisméén) | 34 000 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Večeřa Daniel | 27 800 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Bělíček Daniel | 27 800 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Koněvalík Petr | 27 800 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Pospíšil Josef | 22 600 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Peter Jaroslav | 22 600 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Hél Tomáš | 18 600 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Petrů Tomáš | 18 600 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Dobiáš Jakub (Sedrick) | 15 500 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Anth Zdeněk | 15 500 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Čižmárik Peter | 12 400 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Míka Ladislav | 12 400 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Budín Daniel | 12 400 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Brož Tomáš | 10 800 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Masojídek Jakub | 10 800 Kč | Detail ![]() | |
| 24. | Řehák Vladimír | 10 800 Kč | Detail ![]() |



