Česká Pokerová Tour side event 1
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Papageorgiu Andreas | 67 500 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Havlíček Jiří | 45 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Honl Radek | 54 400 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Hýbl Pavel | 27 500 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Švec Tomáš | 15 100 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Veselý Petr (Balů) | 11 400 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Urbanský Ondřej | 8 400 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Stojka Roman | 6 200 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Chomický Pavel | 4 800 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Dominikovič Marko | 4 800 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Feng Liang | 4 800 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Beran František | 4 000 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Uppaluri Ian | 4 000 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Paride Tony | 3 500 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Pusch Roman | 3 500 Kč | Detail ![]() |



