Czech Poker Festival - 6-max
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Targa Petr | 202 700 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Rakouš Petr | 103 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Lamper Jan | 73 200 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Buchar Viktor | 55 000 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Staszko Martin | 29 500 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Kellner Pavel (Taška) | 22 500 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Krahula Roman | 16 500 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Peter Jaroslav | 12 000 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Pleticha Tomáš (tpleta) | 12 000 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Padých Jakub | 9 000 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Bureš Mario | 9 000 Kč | Detail ![]() |



